WNSÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯
WNSÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯ÎªÎÔʽ¿ì×°ÄÚȼÈý»Ø³Ì»ð¹Ü¹øÂ¯.²ÉÓÃÆ«Öﵨʪ±³Ê½½á¹¹,¸ßÎÂÑÌÆøÒÀ´Î³åË¢µÚ¶þ¼°µÚÈý»Ø³ÌÑ̹Ü,È»ºóÓɺóÑÌÊÒ¾ÑÌ´ÑÅÅÈë´óÆø.¹øÂ¯×°ÓлµÄǰºóÑÌÏä¸Ç,ʹ¹øÂ¯¼ìÐÞ·½±ã.¹øÂ¯ÅäÖü¼ÊõÐÔÄÜÁ¼ºÃȼÉÕÆ÷,²ÉÓÃÁËȼÉÕ×Ô¶¯±ÈÀýµ÷½Ú,¸øË®×Ô¶¯µ÷½Ú,³ÌÐòÆôÍ£,È«×Ô¶¯ÔËÐеÈÏȽø¼¼Êõ,²¢¾ßÓиߵÍˮ뱨¾¯ºÍ¼«µÍˮλ¡¢³¬¸ßÆûѹ¡¢Ï¨»ðµÈ×Ô¶¯±£»¤¹¦ÄÜ.¸ÃÐ͹øÂ¯¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢°²È«¿É¿¿¡¢²Ù×÷¼ò±ã¡¢°²×°Ñ¸ËÙ¡¢ÎÛȾÉÙ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢Ð§ÂʸߵÈÌØµã.
WNSÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯ÎªÎÔʽ¿ì×°ÄÚȼÈý»Ø³Ì»ð¹Ü¹øÂ¯.²ÉÓÃÆ«Öﵨʪ±³Ê½½á¹¹,¸ßÎÂÑÌÆøÒÀ´Î³åË¢µÚ¶þ¼°µÚÈý»Ø³ÌÑ̹Ü,È»ºóÓɺóÑÌÊÒ¾ÑÌ´ÑÅÅÈë´óÆø.¹øÂ¯×°ÓлµÄǰºóÑÌÏä¸Ç,ʹ¹øÂ¯¼ìÐÞ·½±ã.¹øÂ¯ÅäÖü¼ÊõÐÔÄÜÁ¼ºÃȼÉÕÆ÷,²ÉÓÃÁËȼÉÕ×Ô¶¯±ÈÀýµ÷½Ú,¸øË®×Ô¶¯µ÷½Ú,³ÌÐòÆôÍ£,È«×Ô¶¯ÔËÐеÈÏȽø¼¼Êõ,²¢¾ßÓиߵÍˮ뱨¾¯ºÍ¼«µÍˮλ¡¢³¬¸ßÆûѹ¡¢Ï¨»ðµÈ×Ô¶¯±£»¤¹¦ÄÜ.¸ÃÐ͹øÂ¯¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢°²È«¿É¿¿¡¢²Ù×÷¼ò±ã¡¢°²×°Ñ¸ËÙ¡¢ÎÛȾÉÙ¡¢ÔëÒôµÍ¡¢Ð§ÂʸߵÈÌØµã.
WNSÈ¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯Ö÷ÒªÌØµã£º
1¡¢ ÕûÌå½á¹¹ºÏÀí¡¢½ô´Õ¡¢Êô¹øÂ¯µºÐÍ,·ûºÏ ¿ì×°³ö³§Ìõ¼þ .±¾²úÆ·³ö³§Ê±ÓÉÈý´ó²¿·Ö×é³É£»¹øÂ¯Ö÷»ú¡¢Ñ̴Ѽ°¹Ü·ϵͳ,ÆäÖÐÖ÷»úºÍÑ̴Ѳ¿·ÖÒÑÔÚ³§ÄÚÖÆÔìÍê±Ï,Ö÷»úËùÅäÌ׵ĹÜ··§ÃÅ¡¢ÒDZíÒÑËæ»ú×°Í×,ÔËÖÁÏÖ³¡½«Ö÷»úºÍÑÌ´Ñ×é×°¼´¿É.ÏÖ³¡½ÓÍ¨ÆøÔ´¡¢µçÔ´¡¢Ë®¹Ü·¼´¿ÉÊÔ³µ.´ó´óËõ¶ÌÁ˰²×°ÖÜÆÚ,Çҿɱ£Ö¤²úÆ·ÖÊÁ¿.
2 Éè¼ÆÐÔÄÜÏȽø.¸Ã¹øÂ¯Ö÷»úÊôÕûÌå½á¹¹,ȼÉÕÆ÷×°ÅäÔÚǰÑÌÏä¸ÇÉÏ,±¾ÌåÖ÷Òª²¼ÖÃÊÜÈÈÃæºÍȼÉÕÊÒ²¿·Ö.¾ßÓнṹºÏÀí¡¢½ô´Õ,¸Ö²ÄºÄÁ¿µÍ,¯µ¨²ÉÓÃÆ«Öò¨Ðίµ¨, ±£Î²ãÑ¡ÓÃÐÂÐÍÇáÖʸôÈȱ£Î²ÄÁÏ,Íâ°ü×°²ÉÓòÊÉ«±¡°å,ÍâÐΰüװΪ³¤·½Ìå,ʹ¹øÂ¯ÐÔÄÜ¡¢ÖØÁ¿¡¢½á¹¹³ß´ç¡¢Íâ¹ÛÔìÐÍÓë¹úÄÚͬÈÝÁ¿²úÆ·Ïà±È¾ßÓÐÃ÷ÏÔµÄÏȽøÐÔºÍÃÀ¹Û¸Ð.¸Ã¹øÂ¯¸øË®É豸ÅäÖÃÔÚ¹øÂ¯ÓÒ²àµÄ¹øÂ¯µ××ùÉÏʹ֮ÓëÖ÷»úΪһÌå,²»ÐëÁí×ö»ù´¡.
3¡¢Ë®Ñ»·¼òµ¥,ÊÜѹ²¿¼þ½á¹¹ºÏÀí,ÔÚ±£Ö¤Ë®ÖʵÄÇéÏÂ,¿ÉÒÔ°²È«ÔËÐÐ.
4¡¢ÅäÌ׸¨»úÆëÈ«,×ۺϼ¼ÊõÐÔÄÜÏȽø£¬È¼ÉÕÆ÷ÅäÌ×µÄÊÇÒâ´óÀûÔ×°½ø¿ÚÈ¼ÆøÆ÷¡£
ÐÍ ºÅ | WNS0.5-0.7-Y.Q | WNS1-1.0-Y.Q | WNS1.5-1.0-Y.Q | WNS2-1.0-Y.Q | WNS3-1.0-Y.Q | WNS4-1.25- Y.Q | |||
Ïî Ä¿ | µ¥Î» | ||||||||
¶î¶¨Õô·¢Á¿ | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 4 | ||
¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦ | MPa | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | ||
±¥ºÍÕôÆøÎÂ¶È | ¡æ | 170 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | ||
ȼÁϺÄÁ¿ | Çá²ñÓÍ | kg/h | 35 | 70 | 105 | 260 | 260 | 260 | |
ÌìÈ»Æø | Nm3/h | 40 | 80 | 120 | 280 | 280 | 280 | ||
Òº»¯Æø | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 120 | 120 | 120 | ||
³ÇÊÐÃºÆø | Nm3/h | 85 | 170 | 250 | 680 | 680 | 680 | ||
aÖ÷Æû·§¿Ú¾¶ | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | ||
b°²È«·§¿Ú¾¶ | DN | 40 | 50 | 50 | 40¡Á2 | 50¡Á2 | 50¡Á2 | ||
c½øË®¿Ú¾¶ | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
dÅÅÎÛ·§¿Ú¾¶ | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | ||
eÑ̴ѿھ¶ | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | ||
ÍâÐγߴç | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | |
L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | ||
W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | ||
W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | ||
H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | ||
H1 | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |||
ÖØÁ¿ | kg | 3600 | 4700 | 6200 | 8500 | 1000 | |||
11800 |
ÐÍ ºÅ | WNS6-1.25- Y.Q | WNS8-1.25-Y.Q | WNS10-1.25-Y.Q | WNS12-1.25-Y.Q | WNS15-1.25-Y.Q | WNS20-1.25-Y.Q | |||
Ïî Ä¿ | µ¥Î» | ||||||||
¶î¶¨Õô·¢Á¿ | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||
¶î¶¨¹¤×÷ѹÁ¦ | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
±¥ºÍÕôÆø |
¡æ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
ȼÁϺÄÁ¿ | Çá²ñÓÍ | kg/h | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 | |
ÌìÈ»Æø | Nm3/h | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | ||
Òº»¯Æø | Nm3/h | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | ||
³ÇÊÐÃºÆø | Nm3/h | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | ||
aÖ÷Æû·§¿Ú¾¶ | DN | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | ||
b°²È«·§¿Ú¾¶ | DN | 40/80 | 40/80 | 50/80 | 50/80 | 80/80 | 80/80 | ||
c½øË®¿Ú¾¶ | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | ||
dÅÅÎÛ·§¿Ú¾¶ | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Ñ̴ѿھ¶ | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
ÍâÐγߴç | L | mm | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 | |
L1 | mm | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8630 | ||
W | mm | 3290 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | ||
W1 | mm | 2550 | 2650 | 2700 | 2700 | 2950 | 3250 | ||
H | mm | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | ||
H1 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |||
ÖØÁ¿ | kg | 19200 | 21600 | 24500 | 30100 | 36500 |
